

Schulautonome Stundentafel 2022/2023 NEU
Beschluss des Schulforums vom 08.11.2022
1. Kl. NMS | 2. Kl. NMS | 3. Kl. NMS | 4. Kl. NMS | Summe | |
Fach | W-Std. | W-Std. | W-Std. | W-Std. |
|
R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
D | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
E | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
GS | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 5,5 |
GW | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
BU | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
PH | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 4,5 |
CH | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ME | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
BE | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
WE | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
EHH | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
BSP | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
DIG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
BO* | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Summe | 30 | 31 | 30,5 | 32,5 | 124 |
* BO (Berufsorientierung) wird als verbindliche Übung unterrichtet. |